О Т Ч Е Т     по   гражданските   дела    на    Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д              град    КАРНОБАТ   за 12 месеца на 200   г.
ВИДОВЕ  ГРАЖДАНСКИ СПОРОВЕ шифър на реда останали несвършени дела в началото на отчетния период ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА всичко дела за разглеждане                                /кол. 1+ 2 + 3 + 4/ СВЪРШЕНИ ДЕЛА /кол. 6 = кол. 7 + 8 + 9 + 10 + 11/ останали несвършени дела в края на отчетния период обжалвани дела
новообразувани получени по подсъдност върнати за ново разглеждане ОБЩО искът уважен изцяло искът уважен отчасти искът отхвърлен прекратени дела свършени до 3 месеца
по спогодба по други причини
а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ИСКОВЕ ПО СК 0100 28 57 0 0 85 67 39 10 1 5 12 61 18 5
в т.ч. развод и недействителност на брака 0110 11 17 0 0 28 23 15 2 0 0 6 18 5 3
        развод по взаимно съгласие 0120 0 14 0 0 14 14 13 0 0 0 1 14 0 0
        издръжка 0130 8 11 0 0 19 13 3 5 1 2 2 13 6 1
        изменение на издръжка 0140 7 8 0 0 15 11 6 3 0 1 1 11 4 1
ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ 0200 34 56 1 1 92 66 31 9 11 4 11 36 26 22
в т.ч.:за непозв. увреждане и дела от и с/у търговци  0220 1 19 0 0 20 11 6 2 1 0 2 7 9 2
ВЕЩНИ ИСКОВЕ 0300 22 17 0 1 40 24 9 2 8 1 4 10 16 11
     в т.ч.   по ЗСПЗЗ 0310 7 4 0 0 11 6 1 0 3 0 2 0 5 3
ДЕЛБИ 0400 33 9 0 0 42 29 15 3 4 0 7 10 13 9
ИСКОВЕ ПО КТ 0500 4 12 0 0 16 10 3 3 0 0 4 8 6 5
     в т.ч. за обезщетение по чл. 200 КТ 0510 4 4 0 0 8 5 2 1 0 0 2 4 3 2
     за отмяна на уволнение 0520 0 6 0 0 6 3 1 1 0 0 1 3 3 2
ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ 0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДРУГИ ДЕЛА 0800 19 112 2 0 133 120 85 2 13 4 16 109 13 9
в т.ч. по Закона срещу домашното насилие 0801 2 15 0 0 17 14 3 0 1 4 6 14 3 1
по Закона за защита срещу дискриминацията 0802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по чл.26-ти от Закона за закрила на детето 0803 0 11 0 0 11 11 11 0 0 0 0 11 0 0
по чл.30-ти от Закона за закрила на детето 0804 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0
ОБЩО:   / от ш. 0100 до ш. 0800/ 0899 140 263 3 2 408 316 182 29 37 14 54 234 92 61
ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР 0900 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
     в т.ч. по ЗУТ 0910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дела по чл.410 и чл. 417 ГПК и Закона за кредитн.и-ии 1000 1 770 26 0 797 788 761 11 6 0 10 786 9 11
ВСИЧКО:    /от ш. 0100 до ш. 1000/ 1099 142 1034 29 2 1207 1105 943 40 43 14 65 1020 102 72
СПРАВКА  ІІІ- За времетраенето на размяната на книжата                                                              
СПРАВКА І шифър брой Брой дела За граждански дела по общия ред За производства по чл.310  от ГПК За търговски дела
Брой насрочвания на дела в открито заседание 2100 405 1м. 2м. Над 3м. 1м. 2м. Над 3м. 1м. 2м. Над 3м.
Брой отлагания на дела в открито заседание 2200 181 197 32 66 20 68 0 0 0 0 0 1 5 5
В т.ч. в І-во по делото заседание и помирително 2210 92                          
СПРАВКА ІI шифър брой
Несвършени дела  от 1 до 3г. 2300 11
Несвършени дела  от 3 до 5г. 2400 2
Несвършени дела  над  5г. 2500 3 Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.
От решените дела /кол.7+8+9/ с необявени решения с изтекъл срок над 3 м. 2600 0
СПРАВКА IV - Извадка от ДРУГИ ДЕЛА - ШИФЪР 0800
Особени правила относно производството по гражд.дела при действие на правото на европейския съюз шифър брой  
 
Процедура по Регламент 1393/2007г 0806 0
Прицедура по Регламент 1206/2001г. 0807 0
Процедура по Регламент 861/2007г. 0808 0
Процедура по Регламент 2201/2003 0809 0
Съставил: В.Кирякова дата: 19.01.2011 Съд.администратор:
тел: град: Карнобат Административен ръководител: